Typische Merkmale unserer PTFE-Kunststoff-Beschichtungen:
Einsatzgebiete:
- Allg. Maschinenbau: Schrauben, Schraubenbolzen, Ventilatoren, Rotoren, Reaktoren
- Lebensmittel- Süßwarenindustrie: Walzen, Backformen, Bleche, Mischer, Einfülltrichter, Förderschnecken
- Chem.-pharmazeutische Industrie: Dosieranlagen, Förderinnen, Rührwerke, Ventile, Behälter, Hordenbleche, Formen,
Mischer
- Textilindustrie: Gleitwalzen, Dämpferwalzen, Färbereiwannen, Trockenzylinder
- Papierindustrie: Trockenzylinder, Leitwalzen, Farbrinnen
- Gummi- und Kunststoffindustrie: Heizbuchsen, Kalander, Formen, Schweißspiegel
- Verpackungsmaschinen: Stempel. Heizplatten, Siegelrahmen, Vorwärmeplatten, Messer, Tiefziehformen,
Führungsschienen
... und überall dort, wo Anbacken, Ankleben verhindert werden soll und Geringbenetzung notwendig ist, bzw. Gleit- und Trenn-Eigenschaften verbessert werden sollen.
Beschichtungen – PTFE (FEP):
Verfahren: Die
Beschichtungen dienen der Vermeidung oder Minimierung von Anhaftungen bzw.
Verbesserung der
Bezeichnung (Verfahrenstyp) | 1010 | 1642 | 5877 | 5838 | 8700 | 1236 | 8840 | G3 Resist |
Basis | PTFE | PTFE | PTFE | PTFE | PTFE | FEP | FEP | PTFE |
Farbton (Sonderfarben auf Anfrage) | schwarz-grau | schwarz | schwarz | braun-silber | anthrazit-metallic | grün | grün, braun, rot, grau | anthrazit, metallic, champagner |
empf. Schichtdicke | 30 µm | 15 µm | 30 µm | 30 µm | 30 µm | 30 µm | 30 µm | 35 µm |
max. Schichtdicke | 50 µm | 40 µm | 50 µm | 60 µm | 35 µm | 50 µm | 50 µm | 60 µm |
Lebensmittel-Einsatz | x | x | x | x | x | x | ||
Technischer Einsatz | x | x | x | x | x | x | x | x |
Max. Einsatztemperatur | 285 °C | 150 °C | 250 °C | 250 °C | 250 °C | 200 °C | 200 °C | 250 °C |
Prozesstemperatur | 250 °C | 100-180°C | 380 °C | 360 °C | 420 °C | 400 °C | 400 °C | 400 °C |
Antiadhäsivität | gut | gut | sehr gut | gut | sehr gut | gut | gut | sehr gut |
Gleiteigenschaften | sehr gut | gut | sehr gut | sehr gut | sehr gut | sehr gut | sehr gut | sehr gut |
Abriebfestigkeit | gut | mittel | gut | gut | gut | gut | gut | sehr gut |
Substrat: Stahl | x | x | x | x | x | x | x | |
Substrat: Alu | x | x | x | x | x | x | x | |
Substrat: Kunststoff |
x | |||||||
Kombination mit Alu. hartcoatiert | x | x | x | x | x | |||
Kombination mit Keramik, Plasmabeschichtung AIO3 (Aluoxyd) + VA |
x | x | x | x | x | x | ||
Kombination mit Hartchrom | x | x | x | x | x | x |